| Helicopter Pilot |  | A compléter... | 20 |  
 | Helicopter Crew |  | A compléter... | 6 |  
 | Team Leader |  | A compléter... | 477 |  
 | Autorifleman | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 85 |  
 | Scout | Fusilier | A compléter... | 7 |  
 | Scout (AT) | Fusilier AT | A compléter... | 4 |  
 | Paramedic | Médecin | A compléter... | 10 |  
 | Demo Specialist | Sapeur | A compléter... | 12 |  
 | Marksman |  | A compléter... | 290 |  
 | Gendarmerie Commander |  | A compléter... | 7 |  
 | Gendarme | Fusilier | A compléter... | 68 |  
 | Squad Leader |  | A compléter... | 205 |  
 | Chef d'équipe |  | A compléter... | 753 |  
 | Sapeur | Sapeur | A compléter... | 337 |  
 | Grenadier | Grenadier | A compléter... | 672 |  
 | Rifleman (AR) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 4 |  
 | VIP |  | A compléter... | 23 |  
 | Alpha - Leader |  | A compléter... | 18 |  
 | Alpha - Fusilier | Fusilier | A compléter... | 33 |  
 | Alpha - Fusilier AK | Fusilier | A compléter... | 6 |  
 | Djihadi 1 | Fusilier | A compléter... | 18 |  
 | Djihadi 2 | Fusilier | A compléter... | 6 |  
 | Alpha - CQC | Fusilier | A compléter... | 9 |  
 | Chef de Groupe |  | A compléter... | 71 |  
 | Fusiller AT (M 136) | Fusilier AT | A compléter... | 6 |  
 | Fusiller Sac |  | A compléter... | 3 |  
 | Machine Gunner (M249) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 7 |  
 | Medecin | Médecin | A compléter... | 364 |  
 | Grenadier (M 320 GLM) | Grenadier | A compléter... | 3 |  
 | Expert Explosifs | Sapeur | A compléter... | 21 |  
 | Infirmier | Médecin | A compléter... | 625 |  
 | Fusilier arme auto. | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 287 |  
 | Plongeur de combat (Chef d'équipe) |  | A compléter... | 3 |  
 | Plongeur de combat | Fusilier | A compléter... | 7 |  
 | Plongeur de combat (Expert en explosif) | Sapeur | A compléter... | 3 |  
 | Plongeur de combat (Conducteur) | Fusilier | A compléter... | 3 |  
 | Observateur (commandant) |  | A compléter... | 3 |  
 | Sniper |  | A compléter... | 56 |  
 | Chef d'équipe parachutiste |  | A compléter... | 3 |  
 | Fusilier parachutiste (M136) | Fusilier AT | A compléter... | 3 |  
 | Grenadier parachutiste | Grenadier | A compléter... | 3 |  
 | Infirmier parachutiste | Médecin | A compléter... | 3 |  
 | Démolitionneur parachutiste | Sapeur | A compléter... | 3 |  
 | Fusillier automatique parachutiste | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 3 |  
 | Recon Team Leader |  | A compléter... | 14 |  
 | Recon Marksman |  | A compléter... | 12 |  
 | Recon Paramedic | Médecin | A compléter... | 20 |  
 | Recon Scout (AT) | Fusilier AT | A compléter... | 20 |  
 | Recon Scout | Fusilier | A compléter... | 8 |  
 | Chef de groupe (343) |  | A compléter... | 4 |  
 | Combattant RPG7 |  | A compléter... | 6 |  
 | Combattant | Fusilier | A compléter... | 75 |  
 | Fusilier (AT) | Fusilier AT | A compléter... | 63 |  
 | Heavy Gunner |  | A compléter... | 12 |  
 | Ammo Bearer |  | A compléter... | 14 |  
 | Missile Specialist (AT) |  | A compléter... | 10 |  
 | Chef d'opération |  | A compléter... | 182 |  
 | Explosive Specialist | Sapeur | A compléter... | 34 |  
 | Combat Life Saver | Médecin | A compléter... | 97 |  
 | Tireur de précision |  | A compléter... | 63 |  
 | Mitrailleur / Fusilier arme auto. |  | A compléter... | 37 |  
 | Fusilier CQB | Fusilier | A compléter... | 58 |  
 | Fusilier | Fusilier | A compléter... | 1065 |  
 | Pilote (optionnel) |  | A compléter... | 2 |  
 | MG |  | A compléter... | 56 |  
 | FireTeam_Leader |  | A compléter... | 11 |  
 | AT_Smaw |  | A compléter... | 4 |  
 | Demo | Sapeur | A compléter... | 17 |  
 | AA_Stinger |  | A compléter... | 4 |  
 | Medic | Médecin | A compléter... | 465 |  
 | Machine_Gunner_M240 |  | A compléter... | 7 |  
 | Automatic_Rifleman_M249 | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 4 |  
 | Rifleman_M136 | Fusilier AT | A compléter... | 4 |  
 | Boss |  | A compléter... | 3 |  
 | Doc | Médecin | A compléter... | 8 |  
 | Lieutenant |  | A compléter... | 16 |  
 | Chibane (Pilote) |  | A compléter... | 5 |  
 | Bras Droit |  | A compléter... | 4 |  
 | Rambo (MG) |  | A compléter... | 2 |  
 | Gros tube (RPG) |  | A compléter... | 3 |  
 | Fusilier (sac à dos) |  | A compléter... | 41 |  
 | Squad Leader [148] |  | A compléter... | 5 |  
 | Combat Medic | Médecin | A compléter... | 119 |  
 | Tireur de précision [148] |  | A compléter... | 1 |  
 | Spotter |  | A compléter... | 24 |  
 | Chef d'équipe (M203) [148] |  | A compléter... | 1 |  
 | Infirmier (M4) | Médecin | A compléter... | 2 |  
 | Fusilier arme auto. (Minimi) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 6 |  
 | Asst. fusilier arme auto. (M4) |  | A compléter... | 2 |  
 | Fusilier (M4) | Fusilier | A compléter... | 11 |  
 | Tireur de précision embarqué (L129) [148] |  | A compléter... | 1 |  
 | Pilote UH-60L [148] |  | A compléter... | 1 |  
 | Chef de la résistance [148] |  | A compléter... | 6 |  
 | Spécialiste en explosifs | Sapeur | A compléter... | 15 |  
 | Lieutenant [148] |  | A compléter... | 19 |  
 | Tireur RPG7 |  | A compléter... | 12 |  
 | Asst. RPG7 |  | A compléter... | 17 |  
 | Combattant (PKM) |  | A compléter... | 5 |  
 | Pilot |  | A compléter... | 46 |  
 | Machine Gunner |  | A compléter... | 100 |  
 | AT Specialist |  | A compléter... | 8 |  
 | Rifleman (GP-25) | Grenadier | A compléter... | 21 |  
 | Rifleman | Fusilier | A compléter... | 753 |  
 | Rifleman (Light) | Fusilier | A compléter... | 14 |  
 | Sniper (recommandé) |  | A compléter... | 1 |  
 | Fusilier automatique | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 1 |  
 | Chef ALPHA (grenadier) |  | A compléter... | 1 |  
 | AT (javelin) |  | A compléter... | 1 |  
 | assistant AT (javelin) |  | A compléter... | 5 |  
 | AT (NLAW) |  | A compléter... | 1 |  
 | Chef de bord |  | A compléter... | 13 |  
 | Tireur |  | A compléter... | 52 |  
 | Conducteur |  | A compléter... | 44 |  
 | Mitrailleur |  | A compléter... | 352 |  
 | Rifleman AC |  | A compléter... | 3 |  
 | Sergeant |  | A compléter... | 31 |  
 | Junior Sergeant |  | A compléter... | 14 |  
 | Engineer | Sapeur | A compléter... | 66 |  
 | Asst. fusilier arme auto. |  | A compléter... | 106 |  
 | Radio (obligatoire) | RTO | A compléter... | 1 |  
 | Fire Team Leader |  | A compléter... | 20 |  
 | Automatic Rifleman | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 6 |  
 | Corpsman |  | A compléter... | 15 |  
 | Machinegunner |  | A compléter... | 41 |  
 | Rifleman (M136) | Fusilier AT | A compléter... | 51 |  
 | Master Sergeant |  | A compléter... | 1 |  
 | First Sergeant |  | A compléter... | 2 |  
 | Corporal (Medic) | Médecin | A compléter... | 2 |  
 | Machinegunner M60 |  | A compléter... | 16 |  
 | Assistant 1st Class M60 |  | A compléter... | 2 |  
 | Technical Sgt (Demo) | Sapeur | A compléter... | 2 |  
 | Technician AntiChar |  | A compléter... | 4 |  
 | Spécialiste AT |  | A compléter... | 139 |  
 | Asst. spécialiste AT |  | A compléter... | 62 |  
 | Assit. Mitrailleur |  | A compléter... | 25 |  
 | Chef d'escouade [148] (obligatoire) |  | A compléter... | 3 |  
 | Chef d'équipe [148] |  | A compléter... | 58 |  
 | Fusilier arme auto. (M249) |  | A compléter... | 33 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotSL |  | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotDOC | Médecin | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotTL |  | A compléter... | 2 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotAR | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotAAR |  | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotM |  | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotLAT |  | A compléter... | 2 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotR |  | A compléter... | 1 |  
 | @STR_STDR_Trauma_RHS_editor_slotDemo | Sapeur | A compléter... | 1 |  
 | Chef ALPHA |  | A compléter... | 2 |  
 | Antitank M47 |  | A compléter... | 4 |  
 | Assistant AT (optionnel) |  | A compléter... | 4 |  
 | Mitrailleur M240 3x100 (optionnel) |  | A compléter... | 1 |  
 | Assistant mitrailleur (optionnel) |  | A compléter... | 3 |  
 | Grenadier (optionnel) | Grenadier | A compléter... | 4 |  
 | Demolisseur | Sapeur | A compléter... | 78 |  
 | Chef BRAVO |  | A compléter... | 2 |  
 | Mitrailleur M240 4x100 |  | A compléter... | 2 |  
 | Asst. mitrailleur |  | A compléter... | 73 |  
 | Pilote |  | A compléter... | 98 |  
 | Marksman (Mk18) |  | A compléter... | 2 |  
 | Commandant des forces spéciales |  | A compléter... | 1 |  
 | Tireur d'élite des forces spéciales |  | A compléter... | 1 |  
 | Médecin des forces spéciales | Médecin | A compléter... | 1 |  
 | Mitrailleur des forces spéciales |  | A compléter... | 1 |  
 | Grenadier des forces spéciales | Grenadier | A compléter... | 1 |  
 | Chef de Groupe [343] |  | A compléter... | 13 |  
 | Chef d'équipe [343] |  | A compléter... | 22 |  
 | Mitrailleur PKM |  | A compléter... | 27 |  
 | Assistant Mitrailleur |  | A compléter... | 61 |  
 | AT Spécialiste RPG-7 |  | A compléter... | 14 |  
 | Assistant RPG-7 |  | A compléter... | 15 |  
 | Spé. Démo. |  | A compléter... | 41 |  
 | Fusilier AT | Fusilier AT | A compléter... | 104 |  
 | TL_Alpha |  | A compléter... | 3 |  
 | RPG7 |  | A compléter... | 5 |  
 | PKM |  | A compléter... | 6 |  
 | TL_Bravo |  | A compléter... | 3 |  
 | TL_Charlie |  | A compléter... | 3 |  
 | Squad_Leader |  | A compléter... | 10 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotTL |  | A compléter... | 8 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotDoc | Médecin | A compléter... | 8 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotAR | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 7 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotGL | Grenadier | A compléter... | 8 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotM |  | A compléter... | 6 |  
 | @STR_STDR_BAFrdv_editor_slotR |  | A compléter... | 6 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotSL |  | A compléter... | 7 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotDoc | Médecin | A compléter... | 7 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotTL |  | A compléter... | 14 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotMG |  | A compléter... | 7 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotAMG |  | A compléter... | 5 |  
 | @STR_STDR_BAFgasoline_editor_slotR |  | A compléter... | 24 |  
 | Officier |  | A compléter... | 22 |  
 | Chef d'escouade alpha |  | A compléter... | 1 |  
 | M136AT | Fusilier AT | A compléter... | 2 |  
 | Chef d'escouade bravo |  | A compléter... | 1 |  
 | Mitrailleuse légère | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 1 |  
 | assistant mitrailleuse légère |  | A compléter... | 1 |  
 | Mitrailleuse légère (optionnel) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 1 |  
 | Marksman (optionnel) |  | A compléter... | 3 |  
 | Fusilier (M136) | Fusilier AT | A compléter... | 27 |  
 | Spécialiste AT (Javelin) |  | A compléter... | 29 |  
 | Fusilier (optionnel) | Fusilier | A compléter... | 3 |  
 | FTL |  | A compléter... | 4 |  
 | Asst. Machinegunner |  | A compléter... | 15 |  
 | Rifleman (backpack) |  | A compléter... | 13 |  
 | Rifleman (RPG-7) |  | A compléter... | 16 |  
 | Chef |  | A compléter... | 35 |  
 | Militant |  | A compléter... | 4 |  
 | Chasseur |  | A compléter... | 5 |  
 | Expert en explosifs | Sapeur | A compléter... | 4 |  
 | Militant (RPG) |  | A compléter... | 4 |  
 | Responsable de la propagande |  | A compléter... | 3 |  
 | Chef [148] (obligatoire) |  | A compléter... | 5 |  
 | Bras droit [148] |  | A compléter... | 5 |  
 | Vétérinaire | Médecin | A compléter... | 7 |  
 | Mitrailleur (M249) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 14 |  
 | Préposé au lance-roquettes (RPG7) |  | A compléter... | 5 |  
 | Alpha - Chef |  | A compléter... | 3 |  
 | Alpha - Medic | Médecin | A compléter... | 3 |  
 | Alpha - Marksman |  | A compléter... | 3 |  
 | Bravo - Bras droit |  | A compléter... | 2 |  
 | Bravo - Grenadier | Grenadier | A compléter... | 8 |  
 | Bravo - Fusilier (AT) | Fusilier AT | A compléter... | 3 |  
 | Bravo - Fusilier | Fusilier | A compléter... | 8 |  
 | Team_Leader_Alpha |  | A compléter... | 3 |  
 | Marksman_S25 |  | A compléter... | 6 |  
 | Auto_Rifleman_M27 | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 6 |  
 | AT_M136 | Fusilier AT | A compléter... | 6 |  
 | Auto_Rifleman_M249 | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 3 |  
 | Team_Leader_Bravo |  | A compléter... | 3 |  
 | Rifleman RSHS-2 (TBG) |  | A compléter... | 9 |  
 | Rifleman RPG-18 |  | A compléter... | 20 |  
 | Auto Rifleman (RPK-74) | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 12 |  
 | Chef d'escouade |  | A compléter... | 88 |  
 | Observateur |  | A compléter... | 26 |  
 | Pilote/copilote MH-6j/AH-6J |  | A compléter... | 10 |  
 | Spécialiste AT (M47) |  | A compléter... | 5 |  
 | Chef d'Agence CPC - Colonel John Hannibal Smith |  | A compléter... | 6 |  
 | Medecin de combat | Médecin | A compléter... | 40 |  
 | Lieutenant Templeton Peck - Chef d'équipe Alpha |  | A compléter... | 6 |  
 | Alpha - Fusilier armeauto  | Fusilier Arme Auto. | A compléter... | 4 |  
 | Alpha - Grenadier | Grenadier | A compléter... | 8 |  
 | Alpha - Sapeur | Sapeur | A compléter... | 8 |  
 | Capitaine Murdock - Chef d'équipe Bravo |  | A compléter... | 6 |  
 | Bravo - Fusilier armeauto  |  | A compléter... | 6 |  
 | Bravo - Sapeur | Sapeur | A compléter... | 8 |  
 | Major Seals - Chef d'escouade |  | Inconnu... | 3 |  
 | Chef d'équipe Seal Alpha - 2 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Chef d'équipe Seal Alpha -1 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Squad Leader (148) |  | Inconnu... | 10 |  
 | Fire Team Leader (M136) (148) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Autorifleman (M249) | Fusilier Arme Auto. | Inconnu... | 8 |  
 | Asst. Autorifleman |  | Inconnu... | 17 |  
 | Marksman (M110) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Captain (radio) |  | Inconnu... | 7 |  
 | Sergeant (radio) |  | Inconnu... | 15 |  
 | Explosives specialist | Sapeur | Inconnu... | 31 |  
 | AT soldier |  | Inconnu... | 17 |  
 | Machinegunner (BAR) |  | Inconnu... | 12 |  
 | Marksman (Springfield) |  | Inconnu... | 6 |  
 | Asst. AT soldier |  | Inconnu... | 12 |  
 | Squad Leader [148/343] |  | Inconnu... | 32 |  
 | Automatic Rifleman (M249) |  | Inconnu... | 10 |  
 | Breacher (Shotgun/C4) |  | Inconnu... | 22 |  
 | Opérateur (Shield) |  | Inconnu... | 23 |  
 | Pilot [MH-6J Littlebird] |  | Inconnu... | 4 |  
 | Breacher |  | Inconnu... | 76 |  
 | Helicopter pilot (optionnal) |  | Inconnu... | 24 |  
 | Membre d'équipage |  | Inconnu... | 122 |  
 | Sappeur |  | Inconnu... | 16 |  
 | Chef plongeur |  | Inconnu... | 15 |  
 | Plongeur |  | Inconnu... | 51 |  
 | Porteur de munitions |  | Inconnu... | 29 |  
 | Combattant (SVD) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Spécialiste en explosifs (obligatoire) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Combattant (RPG-7) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Combattant (Asst RPG-7) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Chef d'équipe - OPFOR 1 |  | Inconnu... | 7 |  
 | Chef d'équipe - BLUFOR 1 |  | Inconnu... | 4 |  
 | Chef d'équipe - Indépendant 1 |  | Inconnu... | 7 |  
 | Indépendant 2 |  | Inconnu... | 7 |  
 | Chef d'équipe (obligatoire) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Marksman (MXM) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Fusilier arme auto. (Mk200) |  | Inconnu... | 4 |  
 | Fusilier (NLAW) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Spécialiste AA (Titan) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Spé. Démo |  | Inconnu... | 10 |  
 | Fusilier Sac à dos |  | Inconnu... | 47 |  
 | OPFOR 2 |  | Inconnu... | 10 |  
 | OPFOR 3 |  | Inconnu... | 5 |  
 | Indépendant 3 |  | Inconnu... | 4 |  
 | Chef d'équipe - Civil 1 |  | Inconnu... | 7 |  
 | Civil 2 |  | Inconnu... | 8 |  
 | Civil 3 |  | Inconnu... | 5 |  
 | Officier - obligatoire |  | Inconnu... | 20 |  
 | Pilot (Combat Helicopter) |  | Inconnu... | 39 |  
 | Fighter (M249) |  | Inconnu... | 7 |  
 | Fighter (backpack) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Fighter (AK-12) |  | Inconnu... | 4 |  
 | Fighter (AKM) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Rifleman (AT) |  | Inconnu... | 15 |  
 | Instructeur |  | Inconnu... | 2 |  
 | Operator (CQB) |  | Inconnu... | 15 |  
 | SARC Medic |  | Inconnu... | 15 |  
 | Operator |  | Inconnu... | 58 |  
 | Combattant (LeeEnfield) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Lieutenant - Chef d'opération [148] |  | Inconnu... | 6 |  
 | Chef d'équipe (M136) [148] |  | Inconnu... | 8 |  
 | Mitrailleur (M60) |  | Inconnu... | 14 |  
 | Sapeur (mines AT + charges) |  | Inconnu... | 8 |  
 | Chef d'équipe Sapeur (charges + SLAM) [148] |  | Inconnu... | 4 |  
 | Opfor 1 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Blufor 1 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Blufor 2 |  | Inconnu... | 8 |  
 | Blufor 3 |  | Inconnu... | 5 |  
 | Indep 1 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Indep 2 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Indep 3 |  | Inconnu... | 1 |  
 | Officer |  | Inconnu... | 54 |  
 | Marksman (M76) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Fireteam Leader |  | Inconnu... | 9 |  
 | Grenadier (M32) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Tireur de précision QRF |  | Inconnu... | 1 |  
 | Fusilier AT (M136) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Fusilier automatique (M249) |  | Inconnu... | 4 |  
 | Fusilier (M16) |  | Inconnu... | 6 |  
 | Pilote d'hélicoptère |  | Inconnu... | 12 |  
 | Infirmier (M136) QRF |  | Inconnu... | 1 |  
 | Second (343) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Auto Rifleman (M249) |  | Inconnu... | 26 |  
 | Auto Rifleman Ass. |  | Inconnu... | 13 |  
 | Najmundin |  | Inconnu... | 3 |  
 | Combattant M47 Dragon |  | Inconnu... | 3 |  
 | Combattant RPG-7 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Combattant Asst. RPG7 |  | Inconnu... | 3 |  
 | Field Medic |  | Inconnu... | 3 |  
 | Machinegunner (M84) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Asst. Machinegunner (M84) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Grenadier (PBG) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Rifleman (AT) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Crewman (Light) |  | Inconnu... | 8 |  
 | Rifleman (M21) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Rifleman (Ammo Bearer) |  | Inconnu... | 4 |  
 | Diver Team Leader |  | Inconnu... | 13 |  
 | Assault Diver |  | Inconnu... | 19 |  
 | Diver Explosive Specialist |  | Inconnu... | 14 |  
 | Lt Officier Ivan Drago - Responsable de la mission |  | Inconnu... | 4 |  
 | Sergent - Medecin de combat |  | Inconnu... | 4 |  
 | Sergent - Chef d'équipe Oural |  | Inconnu... | 4 |  
 | Fusilier Assistant AT |  | Inconnu... | 10 |  
 | Fusilier sapeur |  | Inconnu... | 8 |  
 | Sergent - Chef d'équipe Sibérie |  | Inconnu... | 4 |  
 | Machinegunner (Corporal) |  | Inconnu... | 7 |  
 | Section Leader |  | Inconnu... | 4 |  
 | Commandant INDEP bloqué |  | Inconnu... | 1 |  
 | Ingénieur |  | Inconnu... | 9 |  
 | Grenadier (GP-25) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Fusilier - Assistant Ingénieur |  | Inconnu... | 2 |  
 | BAF - Lt Officier |  | Inconnu... | 5 |  
 | BAF - medecin |  | Inconnu... | 7 |  
 | BAF - Fusilier |  | Inconnu... | 4 |  
 | BAF - Sapeur |  | Inconnu... | 16 |  
 | Team leader (ACOG) |  | Inconnu... | 7 |  
 | Medic (Holo) |  | Inconnu... | 6 |  
 | Autorifleman (Minimi + M145) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Asst. autorifleman (ACOG) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Grenadier (ACOG) |  | Inconnu... | 7 |  
 | Rifleman (Armored vest + Holo) |  | Inconnu... | 9 |  
 | Chief |  | Inconnu... | 6 |  
 | Mercenary (AR) |  | Inconnu... | 6 |  
 | Grenadier 1 |  | Inconnu... | 6 |  
 | Mercenary 1 |  | Inconnu... | 5 |  
 | Mercenary 2 |  | Inconnu... | 6 |  
 | Mercenary 3 |  | Inconnu... | 4 |  
 | US - Officier responsable de la mission |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Medic |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Opérateur drône |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Chef d'équipe Assaut |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Fusillier armeauto M249 |  | Inconnu... | 5 |  
 | US - Fusillier assit armeauto |  | Inconnu... | 1 |  
 | US - fusillier |  | Inconnu... | 1 |  
 | US - Sapeur |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Spécialiste Javelin |  | Inconnu... | 3 |  
 | US - Fusillier Assistant Javelin |  | Inconnu... | 3 |  
 | BAF - Officier responsable de la mission |  | Inconnu... | 11 |  
 | BAF - Chef d'équipe |  | Inconnu... | 7 |  
 | BAF - Fusilier armeauto |  | Inconnu... | 11 |  
 | BAF - Medic |  | Inconnu... | 11 |  
 | BAF - Sniper |  | Inconnu... | 1 |  
 | BAF - Spotter |  | Inconnu... | 1 |  
 | Seal - Team Leader |  | Inconnu... | 19 |  
 | Seal  - Fusilier Assaut AT |  | Inconnu... | 1 |  
 | Seal - Medic |  | Inconnu... | 19 |  
 | Officier - Chef d'opération |  | Inconnu... | 2 |  
 | Fusilier RPK |  | Inconnu... | 6 |  
 | Fusilier SVD |  | Inconnu... | 4 |  
 | Chef de bord BRDM2 |  | Inconnu... | 2 |  
 | Equipage BRDM2 |  | Inconnu... | 2 |  
 | BAF - Fusillier AT |  | Inconnu... | 6 |  
 | BAF - Fus Armeauto |  | Inconnu... | 1 |  
 | BAF - Tireur de précision |  | Inconnu... | 1 |  
 | Repair Specialist |  | Inconnu... | 2 |  
 | Operateur mortier 1 |  | Inconnu... | 2 |  
 | Operateur mortier 2 |  | Inconnu... | 2 |  
 | Operateur AT 1 |  | Inconnu... | 2 |  
 | Operateur AT 2 |  | Inconnu... | 1 |  
 | Operateur MG 1 |  | Inconnu... | 1 |  
 | Operateur MG 2 |  | Inconnu... | 1 |  
 | Froggy (Chef d'opération) [117] |  | Inconnu... | 3 |  
 | Pilote (UH-60L) [148] |  | Inconnu... | 6 |  
 | Tireur de sabord |  | Inconnu... | 4 |  
 | Chef d'équipe [117] |  | Inconnu... | 6 |  
 | Asst mitrailleur |  | Inconnu... | 7 |  
 | BAF - Team leader |  | Inconnu... | 4 |  
 | Viper Team Leader |  | Inconnu... | 6 |  
 | Viper Paramedic |  | Inconnu... | 6 |  
 | Viper Demo Specialist |  | Inconnu... | 6 |  
 | Viper Rifleman (AT) |  | Inconnu... | 5 |  
 | Viper Operative |  | Inconnu... | 9 |  
 | Viper Marksman |  | Inconnu... | 6 |  
 | Recon Demo Specialist |  | Inconnu... | 13 |  
 | Crewman |  | Inconnu... | 30 |  
 | Rifleman (shotgun) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Team Leader (HK416  M320) |  | Inconnu... | 2 |  
 | MG (M240 B) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Assistant MG (Jumelle) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Assistant MG (Jumelle) Guner RHIB |  | Inconnu... | 1 |  
 | Fusilier (HK416) Conducteur RHIB |  | Inconnu... | 2 |  
 | Fusilier (HK416) Guner RHIB |  | Inconnu... | 1 |  
 | Démo (HK416) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Médecin (HK416) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Capitaine |  | Inconnu... | 8 |  
 | Snatcher (Medikit) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Chef d'abordage |  | Inconnu... | 1 |  
 | Guard (Machine Gun) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Hireling (Launcher) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Watcher (Rifle) |  | Inconnu... | 2 |  
 | Matelot de vigie (chef reco / sabotage) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Saboteur (Explosives) |  | Inconnu... | 3 |  
 | Thug (Mines) |  | Inconnu... | 1 |  
 | Quartier maitre |  | Inconnu... | 1 |  
 | BAF  - Fus Assistant armeauto |  | Inconnu... | 6 |  
 | BAF - Fusilier AT |  | Inconnu... | 10 |  
 | Russe - Capitaine groupe Sibérie |  | Inconnu... | 3 |  
 | Russe - Medecin |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Fusilier Assistant Mitrailleur |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Team Leader Assaut |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Arme auto |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Fusilier Assistant arme auto |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Sapeur |  | Inconnu... | 1 |  
 | Russe - Mitrailleuse lourde |  | Inconnu... | 1 |  
 | Para russe - Lieutenant groupe Attila |  | Inconnu... | 3 |  
 | Para russe - Medecin |  | Inconnu... | 3 |  
 | Para russe - Opérateur Métis |  | Inconnu... | 3 |  
 | Para russe - Fusilier assist Métis |  | Inconnu... | 3 |  
 | Para russe - Sapeur |  | Inconnu... | 4 |  
 | Para russe - Tireur de précision |  | Inconnu... | 3 |  
 | Sergent |  | Inconnu... | 46 |  
 | Fusilier LAT |  | Inconnu... | 53 |  
 | Seal - Fireman |  | Inconnu... | 23 |  
 | Seal - Sapeur |  | Inconnu... | 49 |  
 | Officier chef d'opération [148] |  | Inconnu... | 2 |  
 | Opérateur radio [148/117] |  | Inconnu... | 4 |  
 | Mitrailleur (PKM) |  | Inconnu... | 32 |  
 | Pilote Mi-24V [148] |  | Inconnu... | 2 |  
 | Tireur Mi-24V [148] |  | Inconnu... | 2 |  
 | Leader US Marines- Officier |  | Inconnu... | 2 |  
 | Medic - US Marines |  | Inconnu... | 2 |  
 | Chef d'équipe - US Marines Assaut 1 |  | Inconnu... | 2 |  
 | Fusilier AT M136 - US Marines |  | Inconnu... | 4 |  
