meta données pour cette page
Les Marqueurs Personnalisés de Reforger (AR)
Reforger dispose de toute une symbologie qu’il est possible de déployer sur carte. Les symboles permettent de baptiser le terrain, de communiquer le concept d’un plan, mais également de contrôler le dispositif par des données d’ordre aux unités commandées.
Il est à noter que les marqueurs proposés ne correspondent pas à la norme OTAN publiée dans l’APP-6A. L’interprétation de ces symboles a été confiée à ChatGPT 5.2, Claude Sonnet 4.6 et Gemini 3, dont les résultats ont été confrontés entre eux et lorsque des doutes subsistaient, c’est la version la plus utilisable qui a été sélectionnée. Mais si vous avez des sources (utilisez des sources officielles, en donnant le nom de la publication et le numéro de page) pour corriger les interprétations données, ou de meilleures idées pour une utilisation « gaming », n’hésitez pas à le proposer. Un exemple, le Groupe Ennemi (onglet général), qui a sans doute une autre signification mais c’est la signification la plus fonctionnelle des trois qui a été sélectionnée (et c’est donc ouvert à discussion).
Ces marqueurs sont regroupés en trois onglets distincts, l’onglet général, l’onglet flèches et l’onglet manœuvres.
Onglet Général
Les symboles de l’onglet Général sont utilisés pour décrire la situation et le champ de bataille. Ils permettent le baptême du terrain. Cliquez pour agrandir l’image.
| Symbole | Nom | Description |
|---|---|---|
| Point de Référence Reference Point | Zone d'intérêt général ou un point de regroupement n’ayant pas de valeur tactique particulière. |
| Neutralisé / Détruit Destroyed | Indique une position ou une unité ennemie détruite ou mise hors de combat. |
| Position Ennemie Enemy Position | Localisation d’un élément adverse confirmé. |
| Position Amie Friendly Position | Emplacement d'une unité alliée. |
| Dernière Position Connue Last Known Position | Dernière position connue d'un allié ou une position amie incertaine. À utiliser lorsque le contact avec un allié a été perdu. |
| Barbelés Concertina Wire | Obstacle léger anti-personnel, qui ralentit l’infanterie et canalise le mouvement. |
| Secteur d’Observation Observation Sector | Direction principale vers laquelle une unité doit porter son regard. |
| Point de Capture Capture Point | Objectif tactique à prendre, tenir ou neutraliser. À utiliser pour désigner clairement la cible principale d'une mission ou d'une phase d'attaque. |
| Position Fortifiée Fortified Position | Position défensive construite, campement ou bunker, désignant un point de défense dans le dispositif. |
| Avant-Poste Outpost | Position avancée défensive, qui sert de base d’opération locale ou de verrou tactique. |
| Avertissement Warning | Signale un danger, une situation urgente ou un point nécessitant une attention immédiate. |
| Inconnu Unknown | Élément de nature non encore identifié (ami, ennemi ou neutre). À utiliser dès qu'une activité suspecte est détectée sans confirmation de nature. |
| Ligne Défensive Defense Line | Position fortifiée ou ligne de défense à tenir, utilisé pour marquer un périmètre défensif ou une tranchée. |
| Champ de Mines Minefield | Champ de Mine connu ou suspecté. |
| Zone de Rassemblement Assembly Area | Point de regroupement sécurisé avant de lancer un assaut. |
| Point de Passage Waypoint | Point de passage obligatoire sur un itinéraire, utilisé pour baliser un chemin d'approche ou une route de patrouille. |
| Zone d'Impact Impact Zone | Secteur visé par l'artillerie ou les mortiers. |
| Point de Ravitaillement Supply Point | Point logistique de ravitaillement en munitions, carburant ou matériel. |
| Zone Interdite Exclusion Zone | Zone à éviter absolument, délimite une zone de feu ami ou une zone contaminée. |
| Position Défensive Defensive Position | Position à tenir coûte que coûte et à fortifier afin de jouer un rôle défensif. |
| Position Surélevée High Ground | Point en altitude ou position dominante, tel qu’une crête, une colline ou tout terrain élevé ayant un intérêt tactique. |
| Point Dominant Tenu Held Elevation | Position élevée occupée (par des amis ou des ennemis), signale le contrôle d'un terrain dominant. |
| Point de Largage Landing Zone | Point désigné pour y recevoir des troupes ou du matériel acheminé par véhicule aérien ou terrestre. |
| Localisation Actuelle Location Marker | Marquage rapide pour dire “Je suis ici” ou “Allez là”. |
| Croisement Crossroads | carrefour important ou un point de coordination entre unités. |
| Point d’Observation Observation Point | Emplacement préparé pour observer l'ennemi ou un secteur précis. |
| Ligne de Contact Contact Line | Ligne de contact entre forces opposées ou limite de zone. |
| Ne pas Franchir Restricted Axis | Limite à ne pas franchir ou axe dont l'accès est restreint. |
Onglet Flèches
Dans la symbologie, les flèches servent à indiquer le mouvement des troupes sur le terrain. Elles sont utilisées pour les mouvements amis et ennemis. Cliquez pour agrandir l’image.
| Symbole | Nom | Description |
|---|---|---|
| Axe d'Attaque Principal Main Effort | Direction de l'effort principal d'une attaque, désigne l'axe prioritaire sur lequel concentrer la puissance de feu et les effectifs. C'est la flèche la plus importante d'un plan d'attaque. |
| Axe de Progression Axis of Advance | Itinéraire prévu pour un déplacement ou une patrouille. Moins autoritaire que la flèche d'attaque, elle suggère un cheminement. |
| Mouvement de Débordement Flanking Maneuver | Mouvement enveloppant visant à contourner l'ennemi par un flanc pour l'attaquer sur ses côtés ou ses arrières. |
| Manœuvre de Contournement Bypass Maneuver | Contournement moins ample que l'enveloppement, visant à dépasser une position ennemie pour atteindre un objectif en profondeur. |
| Axe de Repli Withdrawal Axis | Route de repli planifié ou mouvement rétrograde planifié ; la version ouverte distingue ce symbole des mouvements offensifs. |
Onglet Manœuvres
Les symboles dédiés aux manœuvres permettent d’assigner des tâches, ou de communiquer le concept de l’opération aux unités commandées par le CdO. Cliquez pour agrandir l’image.
| Symbole | Nom | Description |
|---|---|---|
| Défendre Defend | Zone sous protection ou sécurisée par des forces amies. |
| Contre-attaquer Counterattack | Position de défense prête à basculer immédiatement en offensive si l'ennemi approche. |
| Neutraliser Neutralize | Rendre l'ennemi temporairement incapable de remplir sa mission ou d'entraver la nôtre. |
| Détruire Destroy | Action visant à rendre une unité ou une structure définitivement hors d'usage. |
| Nid à Blessés Medical Point | Points en zone sûre sur lequel des facilités médicales sont disponibles. |
| Point de Détresse Distress Signal | Urgence médicale ou situation de détresse nécessitant une intervention immédiate (MEDEVAC, appui…). |
| Liaison Link-up | Point de jonction prévu entre deux unités alliées opérant séparément. |
| Axe de Support Support Axis | Axe principal par lequel est acheminé le renfort, les munition, le carburant vers les unités de combat. |
| Axe d’Avancée Principal Main Axis of Advance | Manœuvre offensive spécifique visant le côté le plus faible de l'ennemi. |
| Pénétrer Penetrate | Percer une ligne de défense ennemie pour créer une brèche. |
| Isoler Isolate | Couper les voies de retraite et de ravitaillement d'une position ennemie. La flèche représente l’axe de progression ennemi. |
| Contenir Contain | Empêcher l'ennemi d'étendre sa position ou de sortir d'une zone précise. La flèche représente l’axe de progression ennemi. |
| Encercler Encircle | Manœuvre visant à entourer totalement une force ennemie. |
| Revendiquer Retain | Mission dans laquelle une unité empêche l’occupation ou l’utilisation d’une position avantageuse par l’ennemi. |
| Zone d'Engagement Engagement Area | Zone où le chef prévoit de détruire l'ennemi par la concentration des feux. |
| Point de Décision Decision Point | Point clé où le commandant doit prendre une décision tactique selon la situation. |
| Objectif Spécifique Specific Objective | Un bâtiment ou un point précis à l'intérieur d'une zone d'opération. |
| Point de Référence Reference Point | Point géographique identifiable servant à coordonner les tirs et mouvements. |
| Embuscade Embuscade | Attaque brusque lancée depuis des positions dissimulées prenant l’ennemi par surprise. |
| Attaquer par le Feu Attack by Fire | Mission de destruction directe de l’ennemi par le feu, sans que la troupe assaillante ne se déplace sur les positions de l’unité assaillie. |
| Supporter par le Feu Support by Fire | Mission de facilitation visant à fixer l’ennemi au sol, le priver de sa capacité de tir et de manœuvre. |
| Direction de l’Attaque de Support Recon Axis | Itinéraire de l’attaque secondaire, visant à fixer l’ennemi, le tromper sur les véritables intentions de commandement et saisir des opportunités. |
| Direction de l’Attaque Principale Support Axis | Direction dans laquelle le gros de l’effort est attendu afin de bénéficier de l’effet de coup-de-poing. |
| Suivre et Soutenir Follow and Support | Mission dans laquelle une force suit et appuie une force offensive : élimine les poches de résistance, sécurise les prisonniers, protège les lignes de communication, sécurise les points-clés derrière la force offensive. |
| Contourner Bypass | Contourner une zone de résistance pour maintenir le rythme de l'attaque. |
| Concentrer les Forces Converge | Mouvement de concentration des forces vers un point focal, plafinie une attaque convergente sur un objectif unique. |
| Interdire Interdict | Empêcher l'ennemi d'utiliser une route ou une zone (souvent par l'artillerie). |
— la_Vieille 2026/02/26 13:08


